| 種類 | 価格 |
| 銀歯 | 保険に準ずる |
| ジルコニアクラウン | ¥49,900(色選択不可) ¥57,000(色選択可・3本以上の場合は1本あたり¥55,000) |
| ゴールドクラウン | 時価 |
| レジン前装冠 | 保険に準ずる |
| ハイブリッドセラミック | ¥49,000(金属あり) ¥36,000(金属なし) |
| メタルボンド(セラミック+金属) | ¥64,000(3本以上の場合は1本あたり¥55,000) |
| CAD/CAM冠 | 保険に準ずる |
| オールセラミッククラウン | ¥64,000(3本以上の場合は1本あたり¥55,000) |
| 種類 | 価格 |
| 銀歯 | 保険に準ずる |
| ゴールドインレー | 小臼歯 時価 大臼歯 時価 |
| ハイブリッドセラミックインレー | ¥23,000 |
| オールセラミックインレー | ¥36,000 |


院内で1時間程度、施術します。
| 種類 | 価格 | |
| オフィスホワイトニング | ¥16,800 | |
| 昼割 *月火水金14:30~16:30 *諸条件が適用されます、詳細はお問い合わせください |
¥12,800 | |
| 昼割回数券 | 3回分 ¥33,000 *有効期限 1年6か月 |
¥33,000 |
| 6回分 ¥55,000 *有効期限 2年6か月 |
¥55,000 | |

| 種類 | 価格 |
| ホームホワイトニング (マウスピース+ホワイトニング剤1本) |
¥19,800 |
| 追加ホワイトニング剤1本 | ¥3,300 |
| 種類 | 価格 |
| デュアルホワイトニング (オフィス+ホームホワイトニング) |
¥29,800 |